| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Question type | Spørsmålstype | Details | |
| Map participant attributes | Kople deltakarattributtar | Details | |
| Fields with %s*%s are required. | Felt med %s*%s er naudsynte. | Details | |
|
Fields with %s*%s are required. Felt med %s*%s er naudsynte.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| No simple graph for this question type | Ingen graf for denne spørsmålstypen | Details | |
|
No simple graph for this question type Ingen graf for denne spørsmålstypen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| No file selected | Inga fil valt | Details | |
| Only show question | Vis berre spørsmål | Details | |
| The folder %s doesn't exist and can't be created. | Katalogen %s eksisterar ikkje og kan ikke opprettast. | Details | |
|
The folder %s doesn't exist and can't be created. Katalogen %s eksisterar ikkje og kan ikke opprettast.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| No user groups found. | Ingen brukargrupper funne. | Details | |
| No surveys found. | Ingen undersøkingar funne. | Details | |
| No questions found. | Ingen spørsmål funne. | Details | |
| Maximum: | Maksimum: | Details | |
| Minimum: | Minimum: | Details | |
| Scope: | Omfang: | Details | |
| Filter by email address: | Filtrer etter e-postadresse: | Details | |
| Filter by language: | Filtrer etter språk: | Details | |
Export as