Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
List (Radio) | Liste (radioknappar) | Details | |
Percentage | Prosent | Details | |
Array by column | Matrise etter kolonne | Details | |
Gender | Kjønn | Details | |
Array | Matrise | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | Matrise (auk/uendra/reduser) | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) Matrise (auk/uendra/reduser)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Date/Time | Dato/Tid | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | Matrise (ja/nei/usikker) | Details | |
Array (10 point choice) | Matrise (10 poengs val) | Details | |
Array (5 point choice) | Matrise (5-punktsval) | Details | |
Array dual scale | Matrise dobbel skala | Details | |
Text questions | Tekstspørsmål | Details | |
Multiple choice questions | Fleirvalsspørsmål | Details | |
Single choice questions | Einvalspørsmål | Details | |
Mask questions | Maskespørsmål | Details | |
Export as