| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| List with comment | Daftar dengan komentar | Details | |
| Numerical input | Input numerik | Details | |
| Multiple choice | Pilihan ganda | Details | |
| List (Radio) | Daftar (Pilihan) | Details | |
| Multiple numerical input | Beberapa input numerik | Details | |
| Language switch | Ubah bahasa | Details | |
| Percentage | Persentase | Details | |
| Array by column | Larik menurut kolom | Details | |
| Gender | Jenis kelamin | Details | |
| Array | Larik | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | Larik (Meningkat/Sama/Menurun) | Details | |
|
Array (Increase/Same/Decrease) Larik (Meningkat/Sama/Menurun)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date/Time | Tanggal/Waktu | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | Larik (Ya/Tidak/Ragu) | Details | |
| Array (10 point choice) | Larik (pilihan 10 poin) | Details | |
| Array (5 point choice) | Larik (pilihan 5 poin) | Details | |
Export as