Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Null values are ignored in calculations | You have to log in to add a translation. | Details | |
3rd quartile (Q3) | 3-րդ քառամսյակ | Details | |
2nd quartile (Median) | 2-րդ քառամսյակ | Details | |
1st quartile (Q1) | 1-ին քառամսյակ | Details | |
Average | Միջին | Details | |
Standard deviation | Ստանդարտ շեղում | Details | |
Sum | Գումար | Details | |
Result | Արդյունք | Details | |
Calculation | Հաշվարկում | Details | |
Average size per respondent | You have to log in to add a translation. | Details | |
Average file size | You have to log in to add a translation. | Details | |
Total size of files | You have to log in to add a translation. | Details | |
Average no. of files per respondent | You have to log in to add a translation. | Details | |
Total number of files | You have to log in to add a translation. | Details | |
Ranking | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as