| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Not displayed | לא הוצג | Details | |
| Not completed or Not displayed | לא הושלם או לא מוצג | Details | |
| Label %s | תווית %s | Details | |
| Not enough values for calculation | לא מספיק ערכים לחישוב | Details | |
|
Not enough values for calculation לא מספיק ערכים לחישוב
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Q1 and Q3 calculated using %s | רבעון ראשון ושלישי חושבו באמצעות %s | Details | |
|
Q1 and Q3 calculated using %s רבעון ראשון ושלישי חושבו באמצעות %s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Count | ספירה | Details | |
| Null values are ignored in calculations | במהלך החישוב המערכת תתעלם מערכי NULL | Details | |
|
Null values are ignored in calculations במהלך החישוב המערכת תתעלם מערכי NULL
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| 3rd quartile (Q3) | רביעון שלישי (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | רביעון שני (חציון) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | רביעון ראשון (Q1) | Details | |
| Average | ממוצע | Details | |
| Sum | סכום | Details | |
| Result | תוצאה | Details | |
| Calculation | חישוב | Details | |
| Average file size | גודל קובץ ממוצע | Details | |
Export as