Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Question time | પ્રશ્ન સમય | Details | |
Group time | ગ્રુપ સમય | Details | |
Other comment | અન્ય ટિપ્પણી | Details | |
Rank %s | ક્રમ% s | Details | |
Scale 2 | સ્કેલ 2 | Details | |
Scale 1 | સ્કેલ 1 | Details | |
Referrer URL | રેફરર URL | Details | |
IP address | IP સરનામું | Details | |
Date last action | છેલ્લા ક્રિયા તારીખ | Details | |
Date started | તારીખ શરૂ | Details | |
Start language | ભાષા પ્રારંભ | Details | |
Last page | છેલ્લું પાનું | Details | |
Date submitted | તારીખ: અહેવાલ શાળાના કુલ | Details | |
Response ID | પ્રતિભાવ આઈડી | Details | |
File count | કુલ સભ્યપદ ફાઇલ | Details | |
Export as