| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Access denied | Acceso denegado | Details | |
| Survey ID | Identificador de la encuesta | Details | |
| Add participant to survey | Agregar participante a la encuesta | Details | |
|
Add participant to survey Agregar participante a la encuesta
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Participant ID | ID del participante | Details | |
| Date added | Fecha agregada | Details | |
| Equals | Igual | Details | |
| Owner ID | ID del Propietario | Details | |
| Survey name | Nombre de la encuesta | Details | |
| Blocklist all newly created surveys for participant once the global field is set | Coloque todas las encuestas actuales en lista negra para el participante una vez el campo global sea escogido: | Details | |
|
Blocklist all newly created surveys for participant once the global field is set Coloque todas las encuestas actuales en lista negra para el participante una vez el campo global sea escogido:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Blocklist settings | Configuración de la lista negra | Details | |
| Loading... | Cargando... | Details | |
| Reset | Restaurar | Details | |
| Processing... | Procesando... | Details | |
| Drop a CSV field into an existing participant attribute listed below to import your data into it. | Arraste un campo CSV hasta un atributo de participante existente de los listados abajo para importar sus datos en él. | Details | |
|
Drop a CSV field into an existing participant attribute listed below to import your data into it. Arraste un campo CSV hasta un atributo de participante existente de los listados abajo para importar sus datos en él.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Existing attribute | Atributo existente | Details | |
Export as