Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Not completed or Not displayed | 未完成或未顯示 | Details | |
Label %s | 標籤%s | Details | |
Not enough values for calculation | 沒有足夠的資料進行計算 | Details | |
minitab method | minitab 方法 | Details | |
Q1 and Q3 calculated using %s | Q1和Q4使用%s計算 | Details | |
Count | 計數 | Details | |
Null values are ignored in calculations | 計算中已忽略空值 | Details | |
3rd quartile (Q3) | 第三分位數點 | Details | |
2nd quartile (Median) | 第二分位數點(中位數) | Details | |
1st quartile (Q1) | 第一四分位點 | Details | |
Average | 均值 | Details | |
Standard deviation | 標準差 | Details | |
Sum | 總和 | Details | |
Result | 結果 | Details | |
Calculation | 計算 | Details | |
Export as