| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| List with comment | 帶評論的列表 | Details | |
| Multiple choice | 多選 | Details | |
| List (Radio) | 列表(單選) | Details | |
| Percentage | 百分比 | Details | |
| Array by column | 按列陣列 | Details | |
| Gender | 性別 | Details | |
| Array | 陣列 | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | 陣列 (增加,不變,減少) | Details | |
| Date/Time | 日期/時間 | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | 陣列 (是/否/不確定) | Details | |
| Multiple choice questions | 多選問題 | Details | |
| Single choice questions | 單選問題 | Details | |
| Arithmetic mean | 算術平均數 | Details | |
| Number of cases | 實例數 | Details | |
| Answers | 答案 | Details | |
Export as