Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Each answer must be between %s and %s | 每個答案只可以在 %s 至 %s 之間 | Details | |
Each answer must be between %s and %s 每個答案只可以在 %s 至 %s 之間
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Each answer must be %s | 每個答案須是 %s | Details | |
Each answer must be at most %s | 每個答案不能大過 %s | Details | |
Each answer must be at least %s | 每個答案不能小過 %s | Details | |
Please select %s answers | 請選擇 %s 個答案 | Details | |
Please select at most %s answers | 請選擇最多 %s 個答案 | Details | |
Please select at most one answer | 請選擇最多1個答案 | Details | |
Please select at least %s answers | 請選擇最少 %s 個答案 | Details | |
Please select at least one answer | 請選擇最少1個答案 | Details | |
Tangent | 正切: | Details | |
Square root | 平方根 | Details | |
Sine | 正玄 | Details | |
Count the number of answered questions in the list | 清點清單上也回答的問題 | Details | |
Count the number of answered questions in the list 清點清單上也回答的問題
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Cosine | 餘弦 | Details | |
Arc tangent | 反正切 | Details | |
Export as