| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| This will be your default language. | 這將是您的預設語言 | Details | |
| Total Imported files | 載入檔案總數 | Details | |
| Chinese (Traditional - Taiwan) | 繁體中文(台灣) | Details | |
| Chinese (Traditional - Hong Kong) | 繁體中文(香港) | Details | |
| This survey is anonymous. | 本調查為不記名調查。 | Details | |
| Restart this survey | 重新載入這調查 | Details | |
| Upload your files | 上傳您的檔案 | Details | |
| You cannot proceed until you enter some text for one or more questions. | 在為1個或多個問題輸入文字前,您無法繼續。 | Details | |
|
You cannot proceed until you enter some text for one or more questions. 在為1個或多個問題輸入文字前,您無法繼續。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Choose one of the following answers | 請選擇一個合適選項 | Details | |
| Please rank all items. | 請為所有選項進行排序。 | Details | |
| Please complete all parts. | 請回答所有題目 | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | 您已經完成了本調查的 %s%% | Details | |
| Edit this response | 編輯該回應 | Details | |
| View response details | 查看回應詳情 | Details | |
| This survey is not yet active. Your response cannot be saved | 本調查尚未啟用,所以無法儲存您的回應。 | Details | |
|
This survey is not yet active. Your response cannot be saved 本調查尚未啟用,所以無法儲存您的回應。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as