Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Sum | Сумма | Details | |
Result | Натиҷа | Details | |
Calculation | Ҳисобу китоб | Details | |
Average size per respondent | Ҳаҷми миёна барои ҳар як мусоҳиб | Details | |
Average size per respondent Ҳаҷми миёна барои ҳар як мусоҳиб
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Ҳаҷми миёнаи файл | Details | |
Total size of files | Ҳаҷми умумии файлҳо | Details | |
Average no. of files per respondent | Миқдори миёнаи файлҳо барои ҳар як мусоҳиб | Details | |
Average no. of files per respondent Миқдори миёнаи файлҳо барои ҳар як мусоҳиб
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Миқдори умумии файлҳо | Details | |
Ranking | Номбаркунӣ | Details | |
Browse | Ҷустуҷӯ | Details | |
Results | Натиҷаҳо | Details | |
Percentage of total: | Фоизи умумӣ | Details | |
Total records in survey: | Ҳамагӣ қайдҳо дар пурсиш | Details | |
Number of records in this query: | Миқдори қайдҳо дар ин дархост: | Details | |
Number of records in this query: Миқдори қайдҳо дар ин дархост:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Survey | Пурсиш | Details | |
Export as