| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| You have completed %s%% of this survey | Комплетирали сте %s%% ове анкете | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Комплетирали сте %s%% ове анкете
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-Скала | Details | |
| Y-Scale | Y-Скала | Details | |
| Answer scale %s | Скала одговора %s | Details | |
| Response filters | Филтери одговора | Details | |
| General filters | Генерални филтери | Details | |
| Year | Година | Details | |
| Month | Месец | Details | |
| Day | Дан | Details | |
| Template editor | Уређивач шаблона | Details | |
| AND | И | Details | |
| Security question | Сигурносно питање | Details | |
| Question type selector | Одабирач типа питања | Details | |
| Response rate | Проценат одговора | Details | |
| Absolute value | Апсолутна вредност | Details | |
Export as