Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Percentage | ટકાવારી | Details | |
Array by column | કૉલમ દ્વારા એરે | Details | |
Gender | જાતિ | Details | |
Array | શણગારવું | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | અરે (વધારો / સેમ / ઘટાડો) | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) અરે (વધારો / સેમ / ઘટાડો)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Date/Time | તારીખ / સમય | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | અરે (હા / ના / અનસર્ટેન) | Details | |
Array (10 point choice) | અરે (10 પોઇન્ટ ચોઇસ) | Details | |
Array (5 point choice) | અરે (5 પોઇન્ટ ચોઇસ) | Details | |
5 point choice | 5 પોઇન્ટ ચોઇસ | Details | |
Array dual scale | અરે દ્વિ સ્કેલ | Details | |
Text questions | લખાણ પ્રશ્નો | Details | |
Multiple choice questions | બહુવિધ પસંદગી પ્રશ્નો | Details | |
Single choice questions | એક વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો | Details | |
Mask questions | માસ્ક પ્રશ્નો | Details | |
Export as