| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Y-Scale | વાય-સ્કેલ | Details | |
| Answer scale %s | ધોરણ% s જવાબ આપો | Details | |
| Response filters | પ્રતિભાવ ગાળકો | Details | |
| General filters | સામાન્ય ગાળકો | Details | |
| Year | વર્ષ | Details | |
| Month | મહિનો | Details | |
| Day | દિવસ | Details | |
| Template editor | ઢાંચો સંપાદક | Details | |
| AND | અને | Details | |
| Security question | સુરક્ષા પ્રશ્ન | Details | |
| Question type selector | પ્રશ્ન પ્રકાર પસંદગીકાર | Details | |
| Response rate | પ્રતિભાવ દર | Details | |
| Absolute value | ચોક્કસ કિંમત | Details | |
| Access denied! | ઍક્સેસ નકારાઈ! | Details | |
| Not Selected | પસંદ કર્યું નથી | Details | |
Export as