| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other files: | અન્ય ફાઇલો: | Details | |
| Screen: | સ્ક્રીન: | Details | |
| This file type is not allowed to be uploaded. | આ ફાઇલ પ્રકાર અપલોડ કરવા માટે મંજૂરી નથી. | Details | |
|
This file type is not allowed to be uploaded. આ ફાઇલ પ્રકાર અપલોડ કરવા માટે મંજૂરી નથી.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Note that this assessment section will only show if assessment rules have been set and assessment mode is activated. | આકારણી નિયમો સેટ કરવામાં આવી છે અને આકારણી સ્થિતિ સક્રિય છે, તો આ આકારણી વિભાગ માત્ર બતાવશે છે. | Details | |
|
Note that this assessment section will only show if assessment rules have been set and assessment mode is activated. આકારણી નિયમો સેટ કરવામાં આવી છે અને આકારણી સ્થિતિ સક્રિય છે, તો આ આકારણી વિભાગ માત્ર બતાવશે છે.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Assessment details | આકારણી વિગતો | Details | |
| Assessment heading | આકારણી મથાળું | Details | |
| Select template ZIP file: | નમૂનો ઝીપ ફાઇલ પસંદ કરો: | Details | |
| Partial (saved) responses | આંશિક (સાચવવામાં) પ્રતિભાવ | Details | |
| Data entry screen | ડેટા એન્ટ્રી સ્ક્રીન | Details | |
| This survey is not active - no responses are available. | આ મોજણી સક્રિય નથી - કોઈ પ્રતિસાદ ઉપલબ્ધ છે. | Details | |
|
This survey is not active - no responses are available. આ મોજણી સક્રિય નથી - કોઈ પ્રતિસાદ ઉપલબ્ધ છે.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Responses & statistics | પ્રતિસાદ & આંકડા | Details | |
| queXML format (*.xml) | queXML ફોર્મેટ (*. XML) | Details | |
| Survey structure (.lss) | મોજણી સંરચના (. Lss) | Details | |
| Currently there are no conditions configured for this survey. | હાલમાં આ મોજણી માટે રૂપરેખાંકિત કોઈ શરતો હોય છે. | Details | |
|
Currently there are no conditions configured for this survey. હાલમાં આ મોજણી માટે રૂપરેખાંકિત કોઈ શરતો હોય છે.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Reset conditions | શરતો રીસેટ કરો | Details | |
Export as