Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
You have completed %s%% of this survey | Completaste el %s%% de esta encuesta | Details | |
You have completed %s%% of this survey Completaste el %s%% de esta encuesta
You have to log in to edit this translation.
|
|||
X-Scale | Escala-X | Details | |
Y-Scale | Escala-Y | Details | |
Answer scale %s | Escala de respuesta %s | Details | |
Response filters | Filtros de respuestas | Details | |
General filters | Filtros generales | Details | |
Year | Año | Details | |
Month | Mes | Details | |
Day | Día | Details | |
Answer option: | Opción de respuesta | Details | |
AND | Y | Details | |
Security question | Pregunta de seguridad | Details | |
Show welcome screen | You have to log in to add a translation. | Details | |
Response rate | Frecuencia de respuesta | Details | |
Survey link | Enlaces de encuesta | Details | |
Export as